MENU
       Home
       Notícias
       Quem Somos
       Fórum
       Downloads
       Categorias
       Inscrição
       Regulamentos
       Live Timing
       Galerias de Imagens
       Vídeos
       Fale Conosco
 
 
              PATROCÍNIO
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
              ÚLTIMA ETAPA
  V8 EXTREME CUP  
  03/03/2010 - Las Vegas  
  Vencedor  
  Pedro Mega  
  Pole  
  Pedro Mega  
 
          PRÓXIMAS ETAPAS
     
  V8 Extreme Cup  
  17/03/2010
Atlanta Motor Speedway
 
     
  V8 Extreme Cup  
  31/03/2010
Martinsville Speedway
 
     
 
  CLASSIFICAÇÃO
   

CLASSIFICAÇÃO

V8 EXTREME Cup Series


  Pos Piloto Vitórias Pontuação Diferença
Líder

C

H

A

S

E

1 62 Ellery Souza 0 476
2 69 Cesar Augusto 0 446 30
3 2 JCarlos Nobrega 0 443 33
4 666 Rademac Romanetto 1 428 48
5 129 Pedro Mega 1 422 54
6 140 Raphael Freire 0 421 55
7 42 Mauzar Lourenco 1 399 77
8 46 Rodrigo Righetti 0 374 102
9 280 Carlos Feruti 0 367 109
10 610 Carlos Washington 0 360 116
  11 226 Aderval Martins 0 357 119
  12 227 Pancho Favoretto 0 349 127
  13 320 Anderson Nunes 0 348 128
  14 555 Anderson Berti 0 332 144
  15 25 Romar Arns 0 327 149
  16 103 Fabio Neris 0 325 151
  17 229 Phael Sanini 0 324 152
  18 399 Jose Carvalho 0 321 155
  19 350 Marcio Caetano 0 313 163
  20 772 Eduardo Schmitt 0 302 174
  21 155 Michel Mendonça 0 296 180
  22 190 Sandro Kelmer 0 284 192
  23 136 Pedro Carvalho 0 281 195
  24 275 Mauro Botosso 0 268 208
  25 500 Darwin Augusto 0 264 212
  26 123 Marcelino Rodrigues 0 264 212
  27 177 Edson Paini 0 258 218
  28 630 Ismael Nogueira 0 252 224
  29 126 Ricardo Nunes 0 248 228
  30 100 Walter Cardoso 0 243 233
  31 375 Thiago Alves 0 236 240
  32 336 Felipe Micchi 0 234 242
  33 8 Eduardo Bonilha 0 228 248
  34 276 Paulo Roberto 0 228 248
  35 317 Carlos Campos 0 219 257
  36 111 Roberth Corgosinho 0 219 257
  37 183 Fabiano Couto 0 216 260
  38 434 Bhruno Miranda 0 205 271
  39 112 Milton Saavedra 0 201 275
  40 448 Felipe Arantes 0 195 281
  41 197 Bremer Lemos 0 177 299
  42 110 Ezequiel Matos 0 177 299
  43 251 Jaison Correa 0 177 299
  44 230 Juliano Cunha 0 177 299
  45 968 Marcos Machado 0 177 299
  46 150 Tonny Peixoto 0 177 299
  47 456 Wagner Bittencourt 0 177 299
  48 114 Bruno Viana 0 173 303
  49 969 Sulivan Gardena 0 161 315

 
       
  © Copyright 2009, Liga V8.