MENU
       Home
       Notícias
       Quem Somos
       Fórum
       Downloads
       Categorias
       Inscrição
       Regulamentos
       Live Timing
       Galerias de Imagens
       Vídeos
       Fale Conosco
 
 
              PATROCÍNIO
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
              ÚLTIMA ETAPA
  V8 EXTREME CUP  
  10/02/2010 - Daytona  
  Vencedor  
  Mauzar Lourenco  
  Pole  
  Rademac Romanetto  
 
          PRÓXIMAS ETAPAS
     
  V8 Extreme Cup  
  24/02/2010
Auto Club Speedway
 
     
  V8 Extreme Cup  
  03/03/2010
Las Vegas
 
     
 
  CLASSIFICAÇÃO
   

CLASSIFICAÇÃO

V8 EXTREME Cup Series


  Pos Piloto Vitórias Pontuação Diferença
Líder

C

H

A

S

E

1 62 Ellery Souza   330
2 666 Rademac Romanetto 1 323 7
3 69 Cesar Augusto   308 22
4 42 Mauzar Lourenco 1 305 25
5 155 Michel Mendonça   296 34
6 280 Carlos Feruti   276 54
7 140 Raphael Freire   274 56
8 2 JCarlos Nobrega   268 62
9 25 Romar Arns   260 70
10 227 Pancho Favoretto   252 78
  11 610 Carlos Washington   242 88
  12 375 Thiago Alves   236 94
  13 46 Rodrigo Righetti   234 96
  14 320 Anderson Nunes   233 97
  15 276 Paulo Roberto   228 102
  16 129 Pedro Mega   227 103
  17 226 Aderval Martins   225 105
  18 229 Phael Sanini   221 109
  19 555 Anderson Berti   220 110
  20 275 Mauro Botosso   207 123
  21 434 Bhruno Miranda   205 125
  22 500 Darwin Augusto   203 127
  23 772 Eduardo Schmitt   193 137
  24 399 Jose Carvalho   187 143
  25 350 Marcio Caetano   187 143
  26 114 Bruno Viana   173 157
  27 100 Walter Cardoso   173 157
  28 630 Ismael Nogueira   170 160
  29 8 Eduardo Bonilha   167 163
  30 190 Sandro Kelmer   160 170
  31 103 Fabio Neris   155 175
  32 126 Ricardo Nunes   155 175
  33 111 Roberth Corgosinho   155 175
  34 317 Carlos Campos   146 184
  35 112 Milton Saavedra   140 190
  36 183 Fabiano Couto   137 193
  37 336 Felipe Micchi   128 202
  38 448 Felipe Arantes   119 211
  39 197 Bremer Lemos   116 214
  40 110 Ezequiel Matos   116 214
  41 251 Jaison Correa   116 214
  42 230 Juliano Cunha   116 214
  43 968 Marcos Machado   116 214
  44 136 Pedro Carvalho   116 214
  45 150 Tonny Peixoto   116 214
  46 456 Wagner Bittencourt   116 214
  47 123 Marcelino Rodrigues   109 221
  48 177 Edson Paini   103 227
  49 969 Sulivan Gardena   76 254

 
       
  © Copyright 2009, Liga V8.