MENU
       Home
       Notícias
       Quem Somos
       Fórum
       Downloads
       Categorias
       Inscrição
       Regulamentos
       Vídeos
       Fale Conosco
 
 
              PATROCÍNIO
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
              ÚLTIMA ETAPA
  V8 COCKPIT EXTREME  
  30/08/2010 - MICHIGAN  
  Vencedor  
  Ricardo Pereira  
  Pole  
  Anderson Nunes  
 
          PRÓXIMAS ETAPAS
     
  V8 Cockpit Extreme  
  08/09/2010 - 21:30hs  
  Atlanta  
     
  V8 PitCrew Jackets Cup  
  13/09/2010 - 22:00hs  
  Atlanta  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  RESULTADO
   

RESULTADO OFICIAL

V8 Extreme Cup Series - Talladega Superspeedway

CORRIDA

Pos Piloto Diferença Voltas Voltas Lideradas Bonus Pontuação Total
1 103 Fabio Neris 0'00''000 75 11 5 185 190
2 126 Ricardo Nunes 0'01''625 75 5 5 170 175
3 336 Felipe Micchi 0'01''693 75 165 165
4 666 Rademac Romanetto 0'01''700 75 160 160
5 375 Thiago Alves 0'01''754 75 155 155
6 8 Eduardo Bonilha 0'02''199 75 13 5 150 155
7 226 Aderval Martins 0'03''833 75 146 146
8 227 Pancho Favoretto 0'03''895 75 142 142
9 190 Sandro Kelmer 0'03''966 75 138 138
10 114 Bruno Viana 0'04''125 75 9 5 134 139
11 62 Ellery Souza 0'04''363 75 36 10 130 140
12 155 Michel Mendonca 0'05''390 75 127 127
13 46 Rodrigo Righetti 0'06''668 75 1 5 124 129
14 610 Carlos Washington 0'07''895 75 121 121
15 555 Anderson Berti 0'16''679 75 118 118
16 280 Carlos Feruti 0'17''905 75 115 115
17 2 JCarlos Nobrega 0'28''899 75 112 112
18 772 Eduardo Schmitt + 1 laps 74 109 109
19 350 Marcio Caetano + 1 laps 74 106 106
20 136 Pedro Carvalho + 2 laps 73 103 103
21 183 Fabiano Couto + 2 laps 73 100 100
22 129 Pedro Mega + 3 laps 72 97 97
23 399 Jose Carvalho + 3 laps 72 94 94
24 111 Roberth Corgosinho + 17 laps 58 91 91
25 100 Walter Cardoso + 27 laps 48 88 88
26 320 Anderson Nunes + 33 laps 42 85 85
27 969 Sulivan Gardena + 35 laps 40 82 82
28 630 Ismael Nogueira + 50 laps 25 79 79
29 25 Romar Arns + 53 laps 22 76 76
30 69 Cesar Augusto + 54 laps 21 73 73
31 317 Carlos Campos 70 70

   - Falta bonificada
   
 
       
  © Copyright 2009 - 2010, Liga V8.