MENU
       Home
       Notícias
       Quem Somos
       Fórum
       Downloads
       Categorias
       Inscrição
       Regulamentos
       Vídeos
       Fale Conosco
 
 
              PATROCÍNIO
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
              ÚLTIMA ETAPA
  V8 COCKPIT EXTREME  
  30/08/2010 - MICHIGAN  
  Vencedor  
  Ricardo Pereira  
  Pole  
  Anderson Nunes  
 
          PRÓXIMAS ETAPAS
     
  V8 Cockpit Extreme  
  08/09/2010 - 21:30hs  
  Atlanta  
     
  V8 PitCrew Jackets Cup  
  13/09/2010 - 22:00hs  
  Atlanta  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  RESULTADO
   

RESULTADO OFICIAL

V8 Extreme Cup Series - Martinsville Speedway

CORRIDA

Pos Piloto Diferença Voltas Voltas Lideradas Bonus Pontuação Total
1 129 Pedro Mega 150 49 5 185 190
2 42 Mauzar Lourenco 0'00''553 150 170 170
3 399 Jose Carvalho 0'02''045 150 165 165
4 555 Anderson Berti 0'02''293 150 160 160
5 226 Aderval Martins 0'03''709 150 155 155
6 140 Raphael Freire 0'04''070 150 150 150
7 136 Pedro Carvalho 0'05''342 150 146 146
8 155 Michel Mendonca 0'08''752 150 142 142
9 2 JCarlos Nobrega 0'10''817 150 138 138
10 62 Ellery Souza 0'12''408 150 134 134
11 336 Felipe Micchi + 1 laps 149 130 130
12 190 Sandro Kelmer + 1 laps 149 127 127
13 280 Carlos Feruti + 1 laps 149 124 124
14 103 Fabio Neris + 1 laps 149 121 121
15 772 Eduardo Schmitt + 2 laps 148 118 118
16 46 Rodrigo Righetti + 2 laps 148 115 115
17 69 Cesar Augusto + 2 laps 148 112 112
18 610 Carlos Washington + 4 laps 146 16 5 109 114
19 183 Fabiano Couto + 6 laps 144 106 106
20 114 Bruno Viana + 17 laps 133 103 103
21 630 Ismael Nogueira + 25 laps 125 100 100
22 375 Thiago Alves + 33 laps 117 97 97
23 25 Romar Arns + 38 laps 112 85 10 94 104
24 969 Sulivan Gardena + 83 laps 67 91 91
25 227 Pancho Favoretto + 104 laps 46 88 88
26 100 Walter Cardoso + 133 laps 17 85 85
27 317 Carlos Campos  + 150 laps 0 82 82
28 434 Bhruno Miranda 79 79
28 500 Darwin Augusto 79 79
28 8 Eduardo Bonilha 79 79
28 448 Felipe Arantes 79 79
28 123 Marcelino Rodrigues 79 79
28 275 Mauro Botosso 79 79
28 112 Milton Saavedra 79 79
28 276 Paulo Roberto 79 79
28 229 Phael Sanini 79 79
28 126 Ricardo Nunes 79 79
28 111 Roberth Corgosinho 79 79

   - Falta bonificada
   
 
       
  © Copyright 2009 - 2010, Liga V8.